의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
117 179 제1차 제179회영광군의회(제1차정례회) 2011-07-12
116 179 제3차 제179회영광군의회(제1차 정례회) 2011-07-21
115 179 제2차 제179회영광군의회(제1차 정례회) 2011-07-06
114 179 제1차 제179회영광군의회(제1차 정례회) 2011-07-05
113 177 제6차 2011년 영광원자력발전소대책특별위원회 2011-05-31
112 176 제2차 제176회영광군의회(임시회) 2011-02-17
111 177 제1차 제177회 영광군의회(임시회) 2011-04-15
110 177 제1차 제177회영광군의회(임시회) 2011-04-14
109 176 제1차 제176회영광군의회(임시회) 2011-02-18
108 176 제1차 제176회영광군의회(임시회) 2011-02-18
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.