의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
7 147 제1차 제147회영광군의회(임시회) 2008-04-24
6 147 제2차 제147회영광군의회(임시회) 2008-04-30
5 147 제1차 제147회영광군의회(임시회) 2008-04-24
4 145 제2차 제145회영광군의회(임시회) 2008-02-27
3 145 제3차 제145회영광군의회(임시회) 2008-02-28
2 145 제1차 제145회 영광군의회(임시회) 2008-02-22
1 144 제2차 제144회 영광군의회(임시회) 2008-01-31
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.