의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
58 242 제2차 제242회 영광군의회(임시회) 2019-07-19
57 242 제1차 제242회 영광군의회(임시회) 2019-07-15
56 242 제4차 제242회 영광군의회(임시회) 2019-07-22
55 242 제3차 제242회 영광군의회(임시회) 2019-07-12
54 242 제2차 제242회 영광군의회(임시회) 2019-07-11
53 242 제1차 제242회 영광군의회(임시회) 2019-07-10
52 241 제2차 2019년 한빛원자력발전소대책특별위원회 2019-06-07
51 241 제3차 제241회 영광군의회(제1차 정례회) 2019-06-21
50 241 제1차 제241회 영광군의회(제1차 정례회) 2019-06-04
49 241 제1차 제241회 영광군의회(제1차 정례회) 2019-06-04
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.