번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
324 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
323 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
322 | 278 | 제0차 | 제278회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-04-09 |
321 | 278 | 제4차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-02-06 |
320 | 278 | 제3차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-01-31 |
319 | 278 | 제2차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-01-30 |
318 | 278 | 제2차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-02-05 |
317 | 278 | 제1차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-02-01 |
316 | 278 | 제1차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-01-29 |
315 | 277 | 제1차 | 제277회 영광군의회(임시회) | 2024-01-23 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
7 | 243 | 제1차 | 제243회 영광군의회(임시회) | 2019-09-16 |
6 | 242 | 제1차 | 제242회 영광군의회(임시회) | 2019-07-10 |
5 | 241 | 제1차 | 제241회 영광군의회(제1차 정례회) | 2019-06-03 |
4 | 239 | 제1차 | 제239회 영광군의회(임시회) | 2019-03-29 |
3 | 238 | 제1차 | 제238회 영광군의회(임시회) | 2019-02-19 |
2 | 235 | 제1차 | 제235회 영광군의회 (임시회) | 2018-10-17 |
1 | 233 | 제1차 | 제233회 영광군의회 (임시회) | 2018-07-19 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |