의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
482 244 제5차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-09
481 244 제4차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-28
480 244 제3차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-27
479 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-25
478 243 제3차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-10-01
477 243 제2차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-23
476 243 제1차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-16
475 242 제4차 제242회 영광군의회(임시회) 2019-07-22
474 242 제3차 제242회 영광군의회(임시회) 2019-07-12
473 242 제2차 제242회 영광군의회(임시회) 2019-07-11
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.