의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
230 162 제1차 제162회영광군의회(임시회) 2009-10-12
229 162 제2차 제162회영광군의회(임시회) 2009-10-23
228 162 제1차 제162회 영광군의회(임시회) 2009-10-09
227 161 제1차 제161회영광군의회(임시회) 2009-09-07
226 161 제1차 제161회영광군의회(임시회) 2009-09-07
225 161 제2차 제161회 영광군의회(임시회) 2009-09-14
224 161 제1차 제161회 영광군의회(임시회) 2009-09-07
223 160 제2차 제160회영광군의회(1차 정례회) 2009-07-21
222 160 제2차 제160회영광군의회(제1차 정례회) 2009-07-15
221 160 제1차 제160회영광군의회(제1차 정례회) 2009-07-14
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.