의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
102 111 제2차 제111회 영광군의회(임시회) 2004-09-09
101 112 제1차 제112회 영광군의회(임시회) 2004-11-08
100 111 제1차 제111회 영광군의회(임시회) 2004-09-06
99 110 제1차 제110회 영광군의회(정례회) 2004-07-07
98 110 제1차 제110회 영광군의회(정례회) 2004-07-05
97 109 제1차 제109회 영광군의회(임시회) 2004-06-30
96 108 제2차 제108회 영광군의회(임시회) 2004-06-12
95 108 제1차 제108회 영광군의회(임시회) 2004-06-01
94 107 제3차 제107회 영광군의회(임시회) 2004-05-24
93 107 제2차 제107회 영광군의회(임시회) 2004-05-17
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.