의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
32 20 제5차 제20회 영광군의회(임시회) 1993-12-15
31 18 제3차 제18회 영광군의회(임시회) 1993-09-09
30 91 제5차 제91회 영광군의회(임시회) 2002-10-17
29 91 제4차 제91회 영광군의회(임시회) 2002-10-16
28 91 제2차 제91회 영광군의회(임시회) 2002-10-10
27 90 제1차 제90회 영광군의회(임시회) 2002-08-13
26 16 제1차 제16회 영광군의회(임시회) 1993-04-14
25 91 제1차 제91회 영광군의회(임시회) 2002-10-05
24 50 제2차 제50회 영광군의회(임시회) 1998-06-24
23 89 제4차 제89회 영광군의회(정례회) 2002-07-24
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.