의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
193 244 제6차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-11
192 244 제2차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-26
191 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-25
190 243 제2차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-26
189 243 제1차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-16
188 243 제1차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-23
187 243 제1차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-16
186 243 제1차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-16
185 242 제2차 제242회 영광군의회(임시회) 2019-07-19
184 242 제1차 제242회 영광군의회(임시회) 2019-07-10
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.