의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
346 284 제3차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-04
345 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-03
344 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-02
343 284 제5차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-12
342 284 제3차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-17
341 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-16
340 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-16
339 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-28
338 284 제4차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-09
337 284 제3차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-27
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
45 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
44 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
43 275 제6차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-19
42 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-27
41 274 제2차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-19
40 274 제1차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-06
39 273 제3차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-25
38 273 제2차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-17
37 273 제1차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-13
36 273 제0차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-13
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.