의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
71 244 제3차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-27
70 244 제2차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-26
69 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-25
68 243 제2차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-26
67 243 제1차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-16
66 243 제1차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-23
65 243 제2차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-26
64 243 제1차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-23
63 243 제3차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-10-01
62 243 제1차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-16
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.