의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
306 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
305 280 제0차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
304 279 제0차 제279회 영광군의회(임시회)폐회 중 2024-05-28
303 279 제2차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-26
302 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-25
301 279 제2차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-25
300 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-22
299 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
298 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
297 278 제4차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-02-06
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
5 241 제1차 제241회 영광군의회(제1차 정례회) 2019-06-03
4 239 제1차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-03-29
3 238 제1차 제238회 영광군의회(임시회) 2019-02-19
2 235 제1차 제235회 영광군의회 (임시회) 2018-10-17
1 233 제1차 제233회 영광군의회 (임시회) 2018-07-19
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.