의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
115 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
114 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
113 278 제0차 제278회 영광군의회(임시회)폐회 중 2024-04-09
112 278 제4차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-02-06
111 278 제3차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-01-31
110 278 제2차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-01-30
109 278 제2차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-02-05
108 278 제1차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-01-29
107 277 제1차 제277회 영광군의회(임시회) 2024-01-23
106 277 제1차 제277회 영광군의회(임시회) 2024-01-23
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.