의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
477 254 제4차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-11-30
476 254 제3차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-11-27
475 254 제2차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-11-26
474 254 제1차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-11-25
473 253 제4차 2020년 한빛원자력발전소대책특별위원회 2020-11-27
472 253 제1차 제253회 영광군의회(임시회)폐회 중 2020-11-24
471 253 제3차 2020년 한빛원자력발전소대책특별위원회 2020-10-27
470 253 제1차 제253회 영광군의회(임시회) 2020-10-13
469 253 제1차 제253회 영광군의회(임시회) 2020-10-13
468 252 제3차 제252회 영광군의회(임시회) 2020-09-18
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.