의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
81 56 제21차 제2회 행정사무감사특별위원회(임시회) 1998-12-01
80 58 제31차 제3회 영광군의회(임시회) 1999-05-10
79 65 제24차 제2회 영광군의회(임시회) 1999-12-21
78 65 제23차 제2회 영광군의회(임시회) 1999-12-02
77 65 제22차 제2회 영광군의회(임시회) 1999-12-01
76 65 제21차 제2회 영광군의회(임시회) 1999-11-30
75 59 제11차 제1회 영광군의회(임시회) 1999-05-14
74 56 제32차 제3회 예산결산특별위원회(임시회) 1998-12-09
73 56 제31차 제3회 영광군의회(임시회) 1998-12-09
72 26 제26차 제2회 영광군의회(임시회) 1994-12-05
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.