의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
40 74 제4차 제74회 영광군의회(정례회) 2000-12-18
39 74 제3차 제74회 영광군의회(정례회) 2000-12-16
38 74 제2차 제74회 영광군의회(정례회) 2000-12-15
37 72 제2차 제72회 영광군의회(임시회) 2000-11-08
36 71 제3차 제71회 영광군의회(임시회) 2000-10-17
35 71 제2차 제71회 영광군의회(임시회) 2000-10-16
34 69 제3차 제69회 영광군의회(정례회) 2000-07-07
33 69 제4차 제69회 영광군의회(정례회) 2000-07-08
32 69 제2차 제69회 영광군의회(정례회) 2000-07-06
31 69 제1차 제69회 영광군의회(정례회) 2000-07-05
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.