의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
510 254 제2차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-12-03
509 254 제6차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-12-11
508 254 제3차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-11-27
507 254 제2차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-11-26
506 254 제1차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-11-25
505 253 제4차 2020년 한빛원자력발전소대책특별위원회 2020-11-27
504 253 제1차 제253회 영광군의회(임시회)폐회 중 2020-11-24
503 253 제3차 2020년 한빛원자력발전소대책특별위원회 2020-10-27
502 253 제1차 제253회 영광군의회(임시회) 2020-10-13
501 252 제3차 제252회 영광군의회(임시회) 2020-09-18
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.