의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
320 195 제1차 제195회영광군의회(제1차 정례회) 2013-07-05
319 195 제3차 제195회영광군의회(제1차 정례회) 2013-07-18
318 195 제1차 제195회영광군의회(제1차 정례회) 2013-07-10
317 195 제1차 제195회 영광군의회(제1차 정례회) 2013-07-09
316 195 제2차 제195회영광군의회(제1차 정례회) 2013-07-08
315 194 제1차 제194회영광군의회(임시회) 2013-06-04
314 194 제1차 제194회 영광군의회(임시회) 2013-06-05
313 194 제2차 제194회영광군의회(임시회) 2013-06-07
312 190 제4차 제190회영광군의회(제2차 정례회) 2012-12-13
311 191 제13차 2012년 영광원자력발전소대책특별위원회 2012-12-21
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.