의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
310 190 제1차 제190회영광군의회(제2차 정례회) 2012-11-30
309 190 제4차 제190회 영광군의회(제2차 정례회) 2012-12-10
308 190 제3차 제190회 영광군의회(제2차 정례회) 2012-12-05
307 190 제2차 제190회 영광군의회(제2차 정례회) 2012-12-04
306 190 제1차 제190회 영광군의회(제2차 정례회) 2012-12-03
305 188 제1차 제188회영광군의회(임시회) 2012-10-05
304 136 제3차 제136회 영광군의회(임시회) 2007-04-06
303 187 제1차 제187회영광군의회(제1차 정례회) 2012-07-05
302 186 제2차 제186회영광군의회(임시회) 2012-06-05
301 186 제1차 제186회 영광군의회(임시회) 2012-06-04
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.