번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
592 | 275 | 제2차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-11-28 |
591 | 275 | 제1차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-11-27 |
590 | 275 | 제0차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-11-27 |
589 | 274 | 제2차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-09-19 |
588 | 274 | 제1차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-09-06 |
587 | 274 | 제0차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-09-06 |
586 | 273 | 제3차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-25 |
585 | 273 | 제2차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-17 |
584 | 273 | 제1차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
583 | 273 | 제0차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
16 | 256 | 제1차 | 제256회 영광군의회(임시회) | 2021-04-02 |
15 | 255 | 제1차 | 제255회 영광군의회(임시회) | 2021-02-18 |
14 | 254 | 제2차 | 제254회 영광군의회(제2차 정례회) | 2020-11-26 |
13 | 252 | 제2차 | 제252회 영광군의회(임시회) | 2020-09-18 |
12 | 252 | 제1차 | 제252회 영광군의회(임시회) | 2020-09-08 |
11 | 247 | 제1차 | 제247회 영광군의회(임시회) | 2020-05-04 |
10 | 244 | 제1차 | 제244회 영광군의회(제2차 정례회) | 2019-11-25 |
9 | 243 | 제1차 | 제243회 영광군의회(임시회) | 2019-09-16 |
8 | 242 | 제1차 | 제242회 영광군의회(임시회) | 2019-07-10 |
7 | 241 | 제1차 | 제241회 영광군의회(제1차 정례회) | 2019-06-03 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |