의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
92 107 제1차 제107회 영광군의회(임시회) 2004-05-14
91 106 제1차 제106회 영광군의회(임시회) 2004-04-19
90 105 제1차 제105회 영광군의회(임시회) 2004-03-16
89 104 제3차 제104회 영광군의회(임시회) 2004-02-05
88 104 제2차 제104회 영광군의회(임시회) 2004-02-04
87 104 제1차 제104회 영광군의회(임시회) 2004-02-03
86 103 제8차 제103회 영광군의회(정례회) 2003-12-24
85 103 제7차 제103회 영광군의회(정례회) 2003-12-23
84 103 제6차 제103회 영광군의회(정례회) 2003-12-19
83 103 제4차 제103회 영광군의회(정례회) 2003-12-16
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.