의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
82 103 제3차 제103회 영광군의회(정례회) 2003-12-09
81 103 제2차 제103회 영광군의회(정례회) 2003-12-08
80 103 제1차 제103회 영광군의회(정례회) 2003-12-05
79 102 제2차 제102회 영광군의회(임시회) 2003-11-14
78 102 제1차 제102회 영광군의회(임시회) 2003-11-05
77 140 제1차 제140회 영광군의회(임시회) 2007-08-14
76 101 제2차 제101회 영광군의회(임시회) 2003-09-26
75 101 제1차 제101회 영광군의회(임시회) 2003-09-22
74 135 제2차 제135회 영광군의회(임시회) 2007-02-02
73 134 제6차 제134회 영광군의회(정례회) 2006-12-19
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.