의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
141 254 제1차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-12-02
140 254 제2차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-12-16
139 254 제1차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-12-01
138 254 제7차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-12-17
137 254 제6차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-12-11
136 254 제4차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-11-30
135 254 제3차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-11-27
134 254 제2차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-11-26
133 254 제1차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-11-25
132 253 제4차 2020년 한빛원자력발전소대책특별위원회 2020-11-27
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.