의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
41 239 제1차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-03-29
40 239 제1차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-04-09
39 239 제3차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-04-10
38 239 제2차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-04-02
37 239 제1차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-04-01
36 239 제2차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-04-11
35 239 제1차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-03-29
34 238 제1차 제238회 영광군의회(임시회)폐회 중 2019-03-26
33 238 제4차 제238회 영광군의회(임시회) 2019-03-04
32 238 제3차 제238회 영광군의회(임시회) 2019-02-21
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.