의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
301 279 제2차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-25
300 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-22
299 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
298 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
297 278 제4차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-02-06
296 278 제3차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-01-31
295 278 제2차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-01-30
294 278 제2차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-02-05
293 278 제1차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-02-01
292 278 제1차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-01-29
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
20 260 제2차 제260회 영광군의회(임시회) 2021-09-15
19 260 제1차 제260회 영광군의회(임시회) 2021-09-02
18 259 제4차 제259회 영광군의회(임시회) 2021-07-21
17 259 제1차 제259회 영광군의회(임시회) 2021-07-09
16 258 제1차 제258회 영광군의회(제1차 정례회) 2021-06-01
15 256 제2차 제256회 영광군의회(임시회) 2021-04-15
14 256 제1차 제256회 영광군의회(임시회) 2021-04-02
13 255 제1차 제255회 영광군의회(임시회) 2021-02-18
12 254 제2차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-11-26
11 252 제2차 제252회 영광군의회(임시회) 2020-09-18
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.