의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
447 247 제2차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-14
446 247 제1차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-04
445 247 제1차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-04
444 246 제1차 제246회 영광군의회(임시회) 2020-04-13
443 245 제2차 제245회 영광군의회(임시회) 2020-02-24
442 245 제1차 제245회 영광군의회(임시회) 2020-02-14
441 245 제3차 제245회 영광군의회(임시회) 2020-02-13
440 245 제2차 제245회 영광군의회(임시회) 2020-02-12
439 245 제1차 제245회 영광군의회(임시회) 2020-02-11
438 244 제3차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-03
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.