의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
437 244 제2차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-03
436 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-02
435 244 제2차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-13
434 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-29
433 244 제6차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-11
432 244 제4차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-28
431 244 제2차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-26
430 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-25
429 243 제1차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-16
428 243 제1차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-23
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.