번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
637 | 278 | 제0차 | 제278회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-04-09 |
636 | 278 | 제4차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-02-06 |
635 | 278 | 제3차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-01-31 |
634 | 278 | 제2차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-02-05 |
633 | 278 | 제1차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-02-01 |
632 | 278 | 제2차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-02-05 |
631 | 278 | 제1차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-01-29 |
630 | 277 | 제1차 | 제277회 영광군의회(임시회) | 2024-01-23 |
629 | 276 | 제1차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-12-20 |
628 | 275 | 제6차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-19 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
27 | 264 | 제2차 | 제264회 영광군의회(임시회) | 2022-04-26 |
26 | 263 | 제1차 | 제263회 영광군의회(임시회) | 2022-02-15 |
25 | 261 | 제5차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-12-09 |
24 | 261 | 제1차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-11-25 |
23 | 260 | 제2차 | 제260회 영광군의회(임시회) | 2021-09-15 |
22 | 260 | 제1차 | 제260회 영광군의회(임시회) | 2021-09-02 |
21 | 259 | 제4차 | 제259회 영광군의회(임시회) | 2021-07-21 |
20 | 259 | 제1차 | 제259회 영광군의회(임시회) | 2021-07-09 |
19 | 258 | 제1차 | 제258회 영광군의회(제1차 정례회) | 2021-06-01 |
18 | 256 | 제2차 | 제256회 영광군의회(임시회) | 2021-04-15 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |