의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
277 212 제1차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-08
276 212 제4차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-23
275 212 제2차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-07
274 212 제1차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-06
273 211 제1차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-01
272 211 제3차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-12
271 211 제2차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-03
270 211 제1차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-02
269 211 제3차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-12
268 211 제2차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-11
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.