의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
217 203 제2차 제203회영광군의회(임시회) 2014-07-16
216 203 제1차 제203회 영광군의회(임시회) 2014-07-15
215 202 제1차 제202회 영광군의회(임시회) 2014-07-07
214 201 제1차 제201회 영광군의회(임시회) 2014-05-13
213 200 제1차 제200회영광군의회(임시회) 2014-04-01
212 200 제2차 제200회 영광군의회(임시회) 2014-04-08
211 200 제2차 제200회영광군의회(임시회) 2014-04-08
210 199 제1차 제199회영광군의회(임시회) 2014-03-17
209 198 제1차 제198회영광군의회(임시회) 2014-02-11
208 198 제4차 제198회영광군의회(임시회) 2014-02-18
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.