의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
104 281 제1차 제281회 영광군의회(임시회) 2024-06-28
103 280 제3차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-24
102 280 제2차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-19
101 280 제2차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-21
100 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-05
99 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
98 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
97 279 제2차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-26
96 279 제2차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-25
95 279 제2차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-25
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
1 266 제4차 제266회 영광군의회(임시회) 2022-08-02
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.