의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
181 212 제2차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-11
180 212 제3차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-21
179 212 제2차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-22
178 212 제1차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-08
177 212 제1차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-08
176 212 제2차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-07
175 212 제1차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-06
174 211 제2차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-03
173 211 제1차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-02
172 211 제1차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-01
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.