의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
51 81 제4차 제81회 영광군의회(정례회) 2001-07-09
50 81 제3차 제81회 영광군의회(정례회) 2001-07-07
49 81 제2차 제81회 영광군의회(정기회) 2001-07-06
48 81 제1차 제81회 영광군의회(정례회) 2001-07-05
47 79 제2차 제79회 영광군의회(임시회) 2001-05-17
46 79 제1차 제79회 영광군의회(임시회) 2001-05-16
45 77 제4차 제77회 영광군의회(임시회) 2001-03-08
44 77 제3차 제77회 영광군의회(임시회) 2001-03-07
43 77 제2차 제77회 영광군의회(임시회) 2001-03-06
42 77 제1차 제77회 영광군의회(임시회) 2001-03-05
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.