의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
490 247 제1차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-04
489 246 제1차 제246회 영광군의회(임시회) 2020-04-13
488 245 제4차 제245회 영광군의회(임시회) 2020-02-25
487 245 제3차 제245회 영광군의회(임시회) 2020-02-13
486 245 제1차 제245회 영광군의회(임시회) 2020-02-11
485 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-02
484 244 제7차 제244회 영광군의회 (제2차 정례회) 2019-12-17
483 244 제6차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-11
482 244 제5차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-09
481 244 제4차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-28
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.