의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
470 241 제3차 제241회 영광군의회(제1차 정례회) 2019-06-24
469 241 제1차 제241회 영광군의회(제1차 정례회) 2019-06-03
468 240 제1차 제240회 영광군의회(임시회) 2019-05-28
467 239 제2차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-04-11
466 239 제1차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-03-29
465 238 제4차 제238회 영광군의회(임시회) 2019-03-04
464 238 제3차 제238회 영광군의회(임시회) 2019-02-21
463 238 제2차 제238회 영광군의회(임시회) 2019-02-20
462 238 제1차 제238회 영광군의회(임시회) 2019-02-19
461 230 제1차 제230회 영광군의회 (임시회) 2018-02-20
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.