의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
262 174 제1차 제174회 영광군의회(제2차 정례회) 2010-11-30
261 173 제1차 제173회 영광군의회(임시회) 2010-10-13
260 173 제1차 제173회 영광군의회(임시회) 2010-10-13
259 172 제2차 제172회 영광군의회(제1차 정례회) 2010-09-15
258 172 제1차 제172회 영광군의회(제1차 정례회) 2010-09-01
257 172 제2차 제172회 영광군의회(제1차 정례회) 2010-09-10
256 172 제1차 제172회 영광군의회(제1차 정례회) 2010-09-09
255 172 제2차 제172회영광군의회(제1차 정례회) 2010-09-16
254 171 제2차 제171회영광군의회(임시회) 2010-07-19
253 171 제1차 제171회영광군의회(임시회) 2010-07-16
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.