의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
127 182 제4차 제182회영광군의회(제2차 정례회) 2011-12-15
126 182 제3차 제182회영광군의회(제2차 정례회) 2011-11-29
125 182 제2차 제182회영광군의회(제2차 정례회) 2011-11-28
124 181 제1차 제181회영광군의회(임시회) 2011-10-17
123 180 제2차 제180회영광군의회(임시회) 2011-09-22
122 180 제1차 제180회영광군의회(임시회) 2011-09-16
121 180 제2차 제180회영광군의회(임시회) 2011-09-23
120 178 제1차 제178회영광군의회(임시회) 2011-06-10
119 179 제3차 제179회영광군의회(제1차정례회) 2011-07-15
118 179 제2차 제179회영광군의회(제1차정례회) 2011-07-13
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.