의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
104 250 제2차 제250회 영광군의회(임시회) 2020-07-23
103 250 제1차 제250회 영광군의회(임시회) 2020-07-22
102 249 제1차 제249회 영광군의회(임시회) 2020-07-01
101 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-19
100 248 제3차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-19
99 248 제3차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-22
98 248 제1차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-02
97 248 제1차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-01
96 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-18
95 248 제1차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-01
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.