의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
70 87 제2차 제87회 영광군의회(임시회) 2002-05-15
69 87 제1차 제87회 영광군의회(임시회) 2002-05-09
68 87 제3차 제87회 영광군의회(임시회) 2002-05-15
67 87 제2차 제87회 영광군의회(임시회) 2002-05-07
66 87 제1차 제87회 영광군의회(임시회) 2002-05-06
65 86 제5차 제86회 영광군의회(임시회) 2002-02-22
64 86 제3차 제86회 영광군의회(임시회) 2002-02-20
63 86 제2차 제86회 영광군의회(임시회) 2002-02-19
62 86 제1차 제86회 영광군의회(임시회) 2002-02-18
61 85 제8차 제85회 영광군의회(제2차 정례회) 2001-12-24
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.