의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
382 212 제2차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-09
381 212 제1차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-08
380 212 제2차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-07
379 212 제1차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-06
378 211 제2차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-11
377 211 제1차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-01
376 211 제2차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-03
375 211 제1차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-02
374 211 제1차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-01
373 210 제2차 제210회 영광군의회(임시회) 2015-04-10
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.