의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
77 248 제1차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-02
76 248 제1차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-01
75 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-18
74 248 제1차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-01
73 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-08
72 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-08
71 247 제1차 제247회 영광군의회(임시회)폐회 중 2020-05-26
70 247 제3차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-15
69 247 제1차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-04
68 247 제1차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-14
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.