번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
291 | 277 | 제1차 | 제277회 영광군의회(임시회) | 2024-01-23 |
290 | 276 | 제1차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-12-20 |
289 | 275 | 제6차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-19 |
288 | 275 | 제2차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-18 |
287 | 275 | 제2차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-18 |
286 | 275 | 제5차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-14 |
285 | 275 | 제4차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-11 |
284 | 275 | 제4차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-11 |
283 | 275 | 제3차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-06 |
282 | 275 | 제2차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-05 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
10 | 252 | 제1차 | 제252회 영광군의회(임시회) | 2020-09-08 |
9 | 247 | 제1차 | 제247회 영광군의회(임시회) | 2020-05-04 |
8 | 244 | 제1차 | 제244회 영광군의회(제2차 정례회) | 2019-11-25 |
7 | 243 | 제1차 | 제243회 영광군의회(임시회) | 2019-09-16 |
6 | 242 | 제1차 | 제242회 영광군의회(임시회) | 2019-07-10 |
5 | 241 | 제1차 | 제241회 영광군의회(제1차 정례회) | 2019-06-03 |
4 | 239 | 제1차 | 제239회 영광군의회(임시회) | 2019-03-29 |
3 | 238 | 제1차 | 제238회 영광군의회(임시회) | 2019-02-19 |
2 | 235 | 제1차 | 제235회 영광군의회 (임시회) | 2018-10-17 |
1 | 233 | 제1차 | 제233회 영광군의회 (임시회) | 2018-07-19 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |