의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
657 280 제3차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-12
656 280 제2차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-11
655 281 제1차 제281회 영광군의회(임시회) 2024-06-28
654 280 제3차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-24
653 280 제2차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-19
652 280 제2차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-21
651 280 제5차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-21
650 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-05
649 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
648 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
47 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-27
46 274 제2차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-19
45 274 제1차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-06
44 273 제3차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-25
43 273 제2차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-17
42 273 제1차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-13
41 273 제0차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-13
40 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-22
39 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
38 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.