의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
681 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-03
680 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-02
679 284 제5차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-12
678 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-16
677 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-16
676 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-28
675 284 제4차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-09
674 284 제3차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-27
673 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-26
672 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-25
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
52 280 제3차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-24
51 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
50 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
49 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
48 275 제6차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-19
47 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-27
46 274 제2차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-19
45 274 제1차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-06
44 273 제3차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-25
43 273 제2차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-17
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.