의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
457 248 제3차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-19
456 248 제1차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-02
455 248 제1차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-01
454 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-18
453 248 제1차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-01
452 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-08
451 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-08
450 247 제2차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-07
449 247 제1차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-06
448 247 제3차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-15
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.