번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
627 | 275 | 제2차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-18 |
626 | 275 | 제2차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-18 |
625 | 275 | 제5차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-14 |
624 | 275 | 제4차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-11 |
623 | 275 | 제3차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-06 |
622 | 275 | 제1차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-04 |
621 | 275 | 제1차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-11-30 |
620 | 275 | 제1차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-11-30 |
619 | 275 | 제3차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-11-29 |
618 | 275 | 제1차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-11-27 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
17 | 256 | 제1차 | 제256회 영광군의회(임시회) | 2021-04-02 |
16 | 255 | 제1차 | 제255회 영광군의회(임시회) | 2021-02-18 |
15 | 254 | 제2차 | 제254회 영광군의회(제2차 정례회) | 2020-11-26 |
14 | 252 | 제2차 | 제252회 영광군의회(임시회) | 2020-09-18 |
13 | 252 | 제1차 | 제252회 영광군의회(임시회) | 2020-09-08 |
12 | 247 | 제1차 | 제247회 영광군의회(임시회) | 2020-05-04 |
11 | 244 | 제1차 | 제244회 영광군의회(제2차 정례회) | 2019-11-25 |
10 | 243 | 제1차 | 제243회 영광군의회(임시회) | 2019-09-16 |
9 | 242 | 제1차 | 제242회 영광군의회(임시회) | 2019-07-10 |
8 | 241 | 제1차 | 제241회 영광군의회(제1차 정례회) | 2019-06-03 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |