번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
348 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-11 |
347 | 282 | 제2차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-23 |
346 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-14 |
345 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-16 |
344 | 280 | 제4차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-13 |
343 | 280 | 제3차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-12 |
342 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-11 |
341 | 281 | 제0차 | 제281회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-07-02 |
340 | 281 | 제1차 | 제281회 영광군의회(임시회) | 2024-06-28 |
339 | 280 | 제3차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-24 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
43 | 274 | 제2차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-09-19 |
42 | 274 | 제1차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-09-06 |
41 | 273 | 제3차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-25 |
40 | 273 | 제2차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-17 |
39 | 273 | 제1차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
38 | 273 | 제0차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
37 | 272 | 제3차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-22 |
36 | 272 | 제1차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-01 |
35 | 272 | 제1차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-01 |
34 | 271 | 제1차 | 제271회 영광군의회(임시회) | 2023-04-05 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |