번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
344 | 280 | 제4차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-13 |
343 | 280 | 제3차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-12 |
342 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-11 |
341 | 281 | 제0차 | 제281회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-07-02 |
340 | 281 | 제1차 | 제281회 영광군의회(임시회) | 2024-06-28 |
339 | 280 | 제3차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-24 |
338 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-19 |
337 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-21 |
336 | 280 | 제5차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-21 |
335 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-05 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
27 | 266 | 제1차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-07-20 |
26 | 266 | 제1차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-07-25 |
25 | 266 | 제4차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-08-02 |
24 | 264 | 제2차 | 제264회 영광군의회(임시회) | 2022-04-26 |
23 | 263 | 제1차 | 제263회 영광군의회(임시회) | 2022-02-15 |
22 | 261 | 제5차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-12-09 |
21 | 261 | 제1차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-11-25 |
20 | 260 | 제2차 | 제260회 영광군의회(임시회) | 2021-09-15 |
19 | 260 | 제1차 | 제260회 영광군의회(임시회) | 2021-09-02 |
18 | 259 | 제4차 | 제259회 영광군의회(임시회) | 2021-07-21 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |