번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
318 | 278 | 제2차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-02-05 |
317 | 278 | 제1차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-02-01 |
316 | 278 | 제1차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-01-29 |
315 | 277 | 제1차 | 제277회 영광군의회(임시회) | 2024-01-23 |
314 | 277 | 제1차 | 제277회 영광군의회(임시회) | 2024-01-23 |
313 | 277 | 제1차 | 제277회 영광군의회(임시회) | 2024-01-23 |
312 | 276 | 제0차 | 제276회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-01-17 |
311 | 276 | 제1차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-12-20 |
310 | 275 | 제6차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-19 |
309 | 275 | 제5차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-18 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
13 | 255 | 제1차 | 제255회 영광군의회(임시회) | 2021-02-18 |
12 | 254 | 제2차 | 제254회 영광군의회(제2차 정례회) | 2020-11-26 |
11 | 252 | 제2차 | 제252회 영광군의회(임시회) | 2020-09-18 |
10 | 252 | 제1차 | 제252회 영광군의회(임시회) | 2020-09-08 |
9 | 247 | 제1차 | 제247회 영광군의회(임시회) | 2020-05-04 |
8 | 244 | 제1차 | 제244회 영광군의회(제2차 정례회) | 2019-11-25 |
7 | 243 | 제1차 | 제243회 영광군의회(임시회) | 2019-09-16 |
6 | 242 | 제1차 | 제242회 영광군의회(임시회) | 2019-07-10 |
5 | 241 | 제1차 | 제241회 영광군의회(제1차 정례회) | 2019-06-03 |
4 | 239 | 제1차 | 제239회 영광군의회(임시회) | 2019-03-29 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |