의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
91 65 제23차 제2회 영광군의회(임시회) 1999-12-08
90 65 제25차 제2회 영광군의회(임시회) 1999-12-11
89 65 제22차 제2회 영광군의회(임시회) 1999-12-07
88 65 제21차 제2회 영광군의회(임시회) 1999-12-06
87 58 제21차 제2회 영광군의회(임시회) 1999-04-13
86 56 제25차 제2회 행정사무감사특별위원회(임시회) 1998-12-07
85 58 제11차 제1회 영광군의회(임시회) 1999-03-20
84 56 제24차 제2회 행정사무감사특별위원회(임시회) 1998-12-04
83 56 제23차 제2회 행정사무감사특별위원회(임시회) 1998-12-03
82 56 제22차 제2회 행정사무감사특별위원회(임시회) 1998-12-02
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.