의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
362 206 제5차 제206회 영광군의회(제2차 정례회) 2014-12-17
361 206 제4차 제206회 영광군의회(제2차 정례회) 2014-12-10
360 206 제3차 제206회 영광군의회(제2차 정례회) 2014-12-03
359 206 제1차 제206회 영광군의회(제2차 정례회) 2014-12-01
358 206 제3차 제206회 영광군의회(제2차 정례회) 2014-12-17
357 206 제2차 제206회 영광군의회(제2차 정례회) 2014-12-08
356 206 제1차 제206회 영광군의회(제2차 정례회) 2014-11-28
355 206 제1차 제206회 영광군의회(제2차 정례회) 2014-11-25
354 206 제6차 제206회 영광군의회(제2차 정례회) 2014-12-18
353 206 제5차 제206회 영광군의회(제2차 정례회) 2014-12-16
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.